Με την περίοδο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 να ολοκληρώνεται σήμερα 7/7, τα βλέμματα έχουν αρχίσει σιγά σιγά να πέφτουν στους αθλητές που πρόκειται να στελεχώσουν την Eθνική ομάδα Κ18.
Μέχρι σήμερα 22 αθλητές (8 άνδρες και 14 γυναίκες) θεωρούν σχεδόν βέβαιη τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παίδων/κορασίδων που θα φιλοξενηθεί στην πόλη Μπάνσκα Μπίστριτσα, καθώς πληρούν όλα τα κριτήρια που έχει θέσει ο ΣΕΓΑΣ και η European Athletics (επίτευξη ορίου, επιβεβαίωση και κατάταξη στους 25 καλύτερους της Ευρώπης).
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αθλητές που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε περισσότερα από ένα αγώνισμα, όπως ο Αρσένης Κουλούρης (μήκος, τριπλούν), η Νέλλυ Φλουτάκου (400μ, 800μ), η Ιουλιάννα Ρούσσου (800μ, 1500μ) και η Μαρία Ραφαηλίδου (σφαιροβολία, δισκοβολία), ενώ ο Χαράλαμπος Αλιβιζάτος (ύψος) αν και δεν έχει επιβεβαιώσει το όριο πρόκρισης, ετοιμάζει κατά πάσα πιθανότητα βαλίτσες για Μπάνσκα Μπίστριτσα, αφού κατέχει την 4η καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη (αν κάποιος βρίσκεται μέσα στις 12 καλύτερους αθλητές στην Ευρώπη φέτος γίνεται δεκτός και χωρίς την επίτευξη ορίου).
Επιπλέον, η Μυρτώ Βαλαχά (3000μ) και ο Δημήτρης Γεωργούσης (δισκοβολία) βρίσκονται ήδη μέσα στους αθλητές με τις 25 καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη με την 24η και την 21η θέση, αντίστοιχα, αλλά δεν έχουν καταφέρει να επιβεβαιώσουν τις επιδόσεις τους.

Οι αθλητές που έχουν πετύχει το όριο, το έχουν επιβεβαιώσει και βρίσκονται μέχρι σήμερα στην 25άδα της ευρωπαϊκής κατάταξης:
Παίδες:
| Αθλητής | Αγώνισμα | PB | SB | Κατάταξη (EA) | Όριο ΕΑ |
| Πέτρος Πρίφτης (2007) | Άλμα επί κοντώ | 4.70μ | 4.70μ | 21 | 4.55μ |
| Σαράντης Τζελέπης (2008) | Άλμα εις μήκος | 7.27μ (+0.3) | 7.27μ (+0.3) | 14 | 6.95μ |
| Αρσένιος Κουλούρης (2007) | Άλμα εις μήκος Τριπλούν | 7.26μ (+0.4) 15.03μ (+0.1) | 7.26μ (+0.4) 15.03μ (+0.1) | 15 9 | 6.95μ 14.10μ |
| Σταύρος Παπαδημητρίου (2008) | Τριπλούν | 14.59μ (-0.8) | 14.59μ (-0.8) | 20 | 14.10μ |
| Χρυσοβαλάντης Κανοτζιάν (2007) | Δισκοβολία | 53.69μ | 53.69μ | 24 | 53.00μ |
| Απόστολος Τζαμτζής (2007) | Σφυροβολία | 76.22μ | 76.22μ | 2 | 62.50μ |
| Σωτήρης Γεντέκος (2008) | Σφυροβολία | 71.28μ | 71.28μ | 7 | 62.50μ |
| Αλέξανδρος Ρακόπουλος (2007)* | Σφυροβολία | 66.62μ | 66.62μ | 23 | 62.50μ |
| Παναγιώτης Σάλτης (2008) | 5000μ βάδην | 22:34.22 | 22:34.22 | 21 | 23:30.00 |
Κορασίδες:
| Αθλήτρια | Αγώνισμα | PB | SB | Κατάταξη (EA) | Όριο ΕΑ |
| Νέλλυ Φλουτάκου (2007) | 400μ 800μ | 55.05 2:08.72 | 55.05 2:08.72 | 22 23 | 57.30 2:14.20 |
| Χρυσή Φουντουλάκη (2007) | 400μ | 54.68 | 54.68 | 17 | 57.30 |
| Καλλιόπη Ρέμπελου (2007)* | 400μ | 55.20 | 55.20 | 25 | 57.30 |
| Ιουλιάνα Ρούσσου (2007) | 800μ 1500μ | 2:06.67 4:21.31 | 2:06.67 4:21.31 | 14 7 | 2:14.20 4:35.00 |
| Αναστασία Μπουμπουλίδη (2008) | Άλμα επί κοντώ | 4.25μ | 4.25μ | 1 | 3.65μ |
| Γεωργία Τρανού (2008) | Άλμα επί κοντώ | 3.86μ | 3.86μ | 22 | 3.65μ |
| Μαριάννα Ζαφειρίδου (2007) | Άλμα εις μήκος | 6.13μ (+0.1) | 6.13μ (+0.1) | 9 | 5.80μ |
| Μαγδαληνή Μαλάτου (2007) | Άλμα εις μήκος | 6.10μ (+1.6) | 6.10μ (+1.6) | 10 | 5.80μ |
| Εβελίνα Μητροπούλου (2008)* | Άλμα εις μήκος | 6.08 (+0.1) | 6.08 (+0.1) | 15 | 5.80μ |
| Μελίνα Ζάραγκα (2007) | Τριπλούν | 13.17μ (+0.9) | 13.17μ (+0.9) | 2 | 12.20μ |
| Ελένη-Νεκταρία Μαμά (2007) | Τριπλούν | 13.06 (-1.2) | 13.06 (-1.2) | 3 | 12.20μ |
| Δέσποινα Πάσιου (2007) * | Τριπλούν | 12.93μ (+1.1) | 12.93μ (+1.1) | 10 | 12.20μ |
| Μαρία Ραφαηλίδου (2007) | Σφαιροβολία Δισκοβολία | 18.70μ 49.59μ | 18.70μ 49.59μ | 1 2 | 14.40μ 40.50μ |
| Αναστασία Μιχαέλα Ανδρεάδη (2008) | Σφαιροβολία | 17.76μ | 17.76μ | 3 | 14.40μ |
| Βασιλική Σαμολαδά (2007) | Δισκοβολία | 46.31μ | 46.31μ | 14 | 40.50μ |
| Ιωάννα Σταματοπούλου (2008) | 2000μ στιπλ | 6:47.18 | 6:47.18 | 14 | 7:14.00 |
| Βερονίκη Μπουγά (2007) | 2000μ στιπλ | 6:54.50 | 6:54.50 | 23 | 7:14.00 |
| Σοφία Σαμαρά (2007)* | 2000μ στιπλ | 6:54.79 | 6:54.79 | 24 | 7:14.00 |
Οι αθλητές και οι αθλήτριες που έχουν πετύχει το όριο, το έχουν επιβεβαιώσει αλλά δεν βρίσκονται στην 25άδα:
Παίδες:
| Αθλητής | Αγώνισμα | PB | SB | Κατάταξη (EA) | Όριο ΕΑ |
| Απόστολος Ιωαννίδης (2008) | 200μ | 21.79 (+1.4) | 21.79 (+1.4) | 38 | 22.40 |
| Ιωάννης Τασκούδης (2008) | 200μ 110μ εμπόδια | 22.13 (-1.5) 14.10 (0.0) | 22.13 (-1.5) 14.10 (0.0) | 104 45 | 22.40 14.45 |
| Παναγιώτης Κριζέας (2007) | 200μ | 22.11 (0.0) | 22.11 (0.0) | 99 | 22.40 |
| Κωνσταντίνος Λαζάκης (2007) | 200μ | 22.13 (0.0) | 22.13 (0.0) | 104 | 22.40 |
| Κωνσταντίνος Σταματάκος (2007) | 200μ | 22.28 (0.0) | 22.28 (0.0) | 148 | 22.40 |
| Χούμπερτ-Έρικ Λιλά (2007) | 400μ | 48.75 | 48.75 | 35 | 49.90 |
| Αριστείδης Κατσέλης (2007) | 800μ | 1:53.91 | 1:53.91 | 72 | 1:56.00 |
| Παναγιώτης Μπερτόλης (2007) | 200μ 400μ | 22.06 (0.0) 48.98 | 22.06 (0.0) 48.98 | 89 47 | 22.40 49.90 |
| Βασίλης Σαλπάς (2007) | 800μ | 1:52.94 | 1:52.94 | 42 | 1:56.00 |
| Κωνσταντίνος Γόντικας (2007) | 1500μ | 3:55.78 | 3:55.78 | 74 | 3:59.00 |
| Βαγγέλης Πέτλης (2007) | 400μ εμπόδια | 54.90 | 54.90 | 68 | 56.20 |
| Ταχίρ Μπιτσάκου (2007) | 400μ εμπόδια | 55.45 | 55.45 | 98 | 56.20 |
| Ιωάννης Τσορλιανός (2007) | Άλμα εις ύψος | 2.02μ | 2.02μ | 26 | 2.00μ |
| Ανέστης Ισαακίδης (2007) | Άλμα εις μήκος | 7.05μ (+0.2) | 7.05μ (+0.2) | 48 | 6.95μ |
| Ιωάννης-Μάριος Μητρόπουλος (2007) | Άλμα εις μήκος | 7.05μ (+0.23) | 7.05μ (+0.3) | 48 | 6.95μ |
| Κωνσταντίνος Καιμακάμης (2007) | Άλμα εις μήκος | 7.00μ (+0.4) | 7.00μ (+0.4) | 57 | 6.95μ |
| Αναστάσιος Κωστάκης (2007) | Τριπλούν | 14.52μ (+0.4) | 14.52μ (+0.4) | 28 | 14.10μ |
| Κωνσταντίνος Παπασυκιώτης (2007) | Τριπλούν | 14.48μ (-0.6) | 14.48μ (-0.6) | 30 | 14.10μ |
| Γρηγόρης Γκατσιούδης (2007) | Ακοντισμός | 65.20μ | 65.20μ | 29 | 63.00μ |
| Εμμανουήλ Βάρδας (2007) | 2000μ στιπλ | 5:58.09 | 5:58.09 | 31 | 6:08.00 |
| Άγγελος Πιπίνης (2007) | 2000μ στιπλ | 6:02.70 | 6:02.70 | 55 | 6:08.00 |
Κορασίδες:
| Αθλήτρια | Αγώνισμα | PB | SB | Κατάταξη (EA) | Όριο ΕΑ |
| Αργυρώ Παπαδεράκη (2007) | 100μ | 12.05 (+1.3) | 12.05 (+1.3) | 88 | 12.15 |
| Μισελίνα Λύτρα (2008) | 100μ | 12.14 (+1.2) | 12.14 (+1.2) | 140 | 12.15 |
| Σοφία Συμεωνίδου (2007) | 100μ εμπόδια | 13.78 (+1.3) | 13.78 (+1.3) | 35 | 14.25 |
| Στέλλα Ορφανίδη (2008) | 200μ | 24.91 (+0.5) | 24.97 (+0.6) | 145 | 25.20 |
| Ιουλιάνα Ρούσσου (2007) | 400μ | 56.64 | 55.64 | 88 | 57.30 |
| Ελισάβετ Ψωμά (2008) | 800μ | 2:11.62 | 2:11.62 | 83 | 2:14.20 |
| Ραφαηλία Γιαννουλίδου (2008) | 400μ εμπόδια | 1:02.47 | 1:02.47 | 62 | 1:03.50 |
| Σοφία Τσαρσιταλίδου (2007) | Άλμα εις μήκος | 5.94μ (0.0) | 5.94μ (0.0) | 36 | 5.80μ |
| Γεωργία Βαρδιάμπαση (2007) | Άλμα εις μήκος | 5.87μ (-0.7) | 5.87μ (-0.7) | 54 | 5.80μ |
| Αναστασία Μιχαέλα Ανδρεάδη (2008) | Δισκοβολία | 42.30μ | 42.30μ | 35 | 40.50μ |
| Σοφία Μπακοστεργίου (2007) | Δισκοβολία | 41.32μ | 41.32μ | 46 | 40.50μ |
| Αλεξάνδρα Τσέρνοβα (2008) | Σφυροβολία | 60.85μ | 60.85μ | 31 | 57.00μ |
| Ιωάννα Πετεινάρη (2008) | Σφυροβολία | 60.58μ | 60.58μ | 33 | 57.00μ |
| Φωτεινή Βερβαινιώτη (2007) | Σφυροβολία | 57.42μ | 57.42μ | 53 | 57.00μ |
Οι αθλητές που έχουν πετύχει το όριο, αλλά δεν το έχουν επιβεβαιώσει και δεν βρίσκονται μέσα στους 25 καλύτερους αθλητές της Ευρώπης.
Παίδες:
| Αθλητής | Αγώνισμα | PB | SB | Κατάταξη (EA) | |
| Σπύρος-Ιωάννης Κονιδάρης (2008) | 200μ | 22.39 (0.0) | 22.39 (0.0) | 208 | 10.90 22.40 |
| Φίλιππος Γεωργαντάς (2007) | 100μ 200μ | 10.87 (-1.0) 22.30 (+0.4) | 10.87 (-1.0) 22.30 (+0.4) | 88 161 | 10.90 22.40 |
| Κωνσταντίνος Σταματάκος (2007) | 100μ | 10.82 (+0.4) | 10.82 (+0.4) | 68 | 10.90 |
| Χούμπερτ-Έρικ Λιλά (2007) | 200μ | 22.31 (0.0) | 22.31 (0.0) | 162 | 22.40 |
| Αριστείδης Κατσέλης (2007) | 400μ | 49.78 | 49.78 | 111 | 49.90 |
| Νικόλας Μπιλιάνος (2007) | 1500μ | 3:58.76 | 3:58.76 | 125 | 3:59.00 |
| Βαγγέλης Πέτλης (2007) | 400μ | 49.52 | 49.52 | 88 | 49.90 |
| Ιάσωνας Σιώζος (2008) | 400μ εμπόδια | 55.53 | 55.53 | 103 | 56.20 |
| Φώτης-Στυλιανός Ρουφικτός (2008) | 400μ εμπόδια | 55.67 | 55.67 | 110 | 56.20 |
| Ευθύμης Πάγκαλος (2007) | 400μ εμπόδια | 56.08 | 56.08 | 148 | 56.20 |
| Βασίλης Παπαοικονόμου (2008) | Άλμα εις ύψος | 2.01μ | 2.01μ | 33 | 2.00μ |
| Κωνσταντίνος Μουρατίδης (2007) | Άλμα εις ύψος | 2.01μ | 2.01μ | 33 | 2.00μ |
| Χριστόφορος Λιτσαρδόπουλος (2007) | Άλμα επί κοντώ | 4.65μ | 4.65μ | 28 | 4.55μ |
| Γιώργος Στρατίκης (2007) | Άλμα επί κοντώ | 4.60μ | 4.60μ | 34 | 4.55μ |
| Ιωήλ-Διονύσης Κουλιέρης (2008) | Άλμα εις μήκος | 7.06μ (+1.4) | 7.06μ (+1.4) | 45 | 6.95μ |
| Αναστάσιος Κωστάκης (2007) | Άλμα εις μήκος | 6.95 (+1.8) | 6.95 (+1.8) | 72 | 6.95μ |
| Χρυσοβαλάντης Κανοτζιάν (2007) | Σφαιροβολία | 17.19μ | 17.19μ | 29 | 17.00μ |
| Απόστολος Τζαμτζής (2007) | Δισκοβολία | 53.20μ | 53.20μ | 28 | 53.00μ |
| Εμμανουήλ Παπαδημητρίου (2007) | Σφυροβολία | 63.11μ | 63.11μ | 42 | 62.50μ |
| Νικόλας Μάρτος (2008) | 5000μ βάδην | 23:23.44 | 23:23.44 | 49 | 23:30.00 |
| Άγγελος Σαραλίδης (2007) | 2000μ στιπλ | 6:04.53 | 6:04.53 | 64 | 6:08.00 |
| Άγγελος Στοιμένου (2007) | 2000μ στιπλ | 6:07.49 | 6:07.49 | 81 | 6:08.00 |
Κορασίδες:
| Αθλήτρια | Αγώνισμα | PB | SB | Κατάταξη (EA) | Όριο ΕΑ |
| Κασσάνδρα Γρηγοριάδη | 100μ | 12.12 (+0.1) | 12.12 (+0.1) | 132 | 12.15 |
| Ανδριάνα Σπυροπούλου (2007) | 100μ | 12.15 (+1.3) | 12.15 (+1.3) | 151 | 12.15 |
| Καλλιόπη Ρέμπελου (2007) | 200μ | 25.19 (+0.3) | 25.19 (+0.3) | 238 | 25.20 |
| Μυρτώ Βαλαχά (2007) | 800μ 1500μ | 2:11.93 4:32.07 | 2:11.93 4:32.07 | 93 61 | 2:14.20 4:35.00 |
| Λουκία Πηγή (2007) | 2000μ στίπλ | 7:09.20 | 7:09.20 | 68 | 7:14.00 |
| Χρυσούλα Χατζηθεολόγου (2007) | 5000μ βάδην | 25:57.28 | 25:57.28 | 65 | 26:00:00 |
| Ελένη Βουζουνάρα (2008) | Άλμα επί κοντώ | 3.65μ | 3.65μ | 58 | 3.65μ |
| Αλεξάνδρα Τσέρνοβα (2008) | Δισκοβολία | 40.55μ | 40.55 | 55 | 40.50 |
| Μαρκέλλα Τσιλιμιγκάκη (2007) | Σφυροβολία | 58.85μ | 58.85μ | 43 | 57.00 |
