Με τρία μετάλλια, δώδεκα παρουσίες σε τελικούς και πέντε πανελλήνια ρεκόρ, η ελληνική αποστολή φεύγει από το Μόναχο «χορτάτη» και γεμάτη εφόδια για το μέλλον.

Με τα τρία μετάλλια στο Μόναχο, ένα χρυσό και ένα αργυρό από τον Βαγγέλη Ντούμα και ένα αργυρό από τον Γιώργο Κάλανδο η Ελλάδα ισοφάρισε τον αριθμό μεταλλίων από το Σαμορίν, αλλά το χρυσό «λάμπει» πιο δυνατά.

Αθλητές όπως ο Κωνσταντής Χουρδάκης, η Νεφέλη Μπιλανάκου και ο Νίκος Παπαθεοδώρου πλησίασαν το βάθρο που ήταν στις δυνατότητές τους, ειδικά των πρώτων δύο. Παρόλα αυτά και οι τρεις θα έχουν κι άλλη ή και άλλες χρονιές στην κατηγορία για να πετύχουν τους στόχους τους.

Σπουδαίες εμφανίσεις έκαναν οι Γιάννης Πετράκης και Χρήστος Διαμαντής που ξεπέρασαν τους εαυτούς τους στον αγώνα-στόχο με την παρθενική τους είσοδο σε ευρωπαϊκούς τελικούς, ενώ στις λεπτομέρειες έχασε την ευκαιρία ο Βασίλης Χάρα, που έδειξε όμως ψυχή στα ομαδικά.

Πέντε ήταν τα πανελλήνια ρεκόρ που σημειώθηκαν στην κατηγορία, τρία σε ατομικά αγωνίσματα από τον Γιώργο Κάλανδρο στα 100μ πεταλούδα με 52.83 και δύο φορές από τον Χρήστο Διαμαντή στα 50μ πεταλούδα με 23.82, και δύο σε ομαδικά με τo 3:34.86 της 4Χ100μ ελεύθερο mixed και το σπουδαίο 3:37.93 της 4Χ100μ μεικτή εφήβων.

Η σύγκριση με το Σαμορίν το 2025 (δείτε εδώ)

Μεγάλη ήταν η διαφορά ως προς τις παρουσίες σε τελικούς που υπερδιπλασιάστηκαν, από πέντε σε δώδεκα, εύλογα όμως μειώθηκαν τα πλασαρίσματα στους top16, καθώς δεν υπήρχαν από τους υπόλοιπους αθλητές μεγάλες υπερβάσεις.

Με ίδιο αριθμό μελών (16) οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες φέτος είχαν πιο συγκρατημένη τακτική ως προς τον αριθμό των αγωνισμάτων τους, αφού συνολικά η Ελλάδα είχε παρουσία σε 34 αγωνίσματα, σε αντίθεση με 47 το 2025 στο Σαμορίν. Στα θετικά το ότι η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε σε μία παραπάνω σκυταλοδρομία σε σχέση με το 2025, σε τέσσερις αντί τριών.

Συμμετοχές σε τελικούς

  • 1ος | Βαγγέλης Ντούμας | 100μ πρόσθιο | 59.91 – Χρυσό μετάλλιο
  • 2ος | Βαγγέλης Ντούμας | 200μ πρόσθιο | 2:10.84 – Αργυρό μετάλλιο
  • 2ος | Γιώργος Κάλανδρος | 200μ πεταλούδα | – Αργυρό μετάλλιο
  • 4ος | Κωσταντής Χουρδάκης | 1.500μ ελεύθερο | 15:15.34 – ατομικό ρεκόρ
  • 5ος | Βαγγέλης Ντούμας | 50μ πρόσθιο | 27.76
  • 6ος | Γιώργος Κάλανδρος | 100μ πεταλούδα | 52.83 – πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων
  • | Νεφέλη Μπιλανάκου | 50μ ελεύθερο | 25.42
  • 6ος | Νίκος Παπαθεοδώρου | 100μ ύπτιο | 55.38
  • 7ος | Κωσταντής Χουρδάκης | 800μ ελεύθερο | 8:01.26
  • 7ος | Γιάννης Πετράκης | 200μ ύπτιο | 2:00.50
  • 7ος | Χρήστος Διαμαντής | 50μ πεταλούδα | 23.82 πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων (x2)

Κατατάξεις σε top 16

  • 9ος | Βασίλης Χάρα | 200μ μεικτή | 2:02.65
  • 9ος | Νικόλας Παπαθεοδώρου | 50μ ύπτιο | 25.46 – ατομικό ρεκόρ
  • 13η | Νεφέλη Μπιλανάκου | 100μ ελεύθερο | 56.04
  • 15ος | Βασίλης Χάρα | 400μ μεικτή | 4:30.90
  • 16η | Νεφέλη Μπιλανάκου | 50μ πεταλούδα | 27.32

Υπόλοιπες κατατάξεις

  • 19η | Ειρήνη Ψαρουδάκη | 800μ ελεύθερο | 9:07.62
  • 20ή | Αλεξάνδρα Δοξιάδη | 200μ πρόσθιο | 2:34.66
  • 22η | Αλεξάνδρα Δοξιάδη | 100μ πρόσθιο | 1:11.38
  • 23η | Ελευθερία Βασιλείου | 200μ πεταλούδα | 2:22.77
  • 25η | Ειρήνη Ψαρουδάκη | 1500μ ελεύθερο | 17:32.63
  • 27η | Δέσποινα Πυρίλη | 100μ ύπτιο | 1:03.19
  • 30ος | Γιάννης Βούλας | 100μ ελεύθερο | 51.08
  • 32η | Ειρήνη Ψαρουδάκη | 200μ μεικτή | 2:23.46 – ατομικό ρεκόρ
  • 36ος | Άγγελος Ζωγραφάκης | 100μ ελεύθερο | 51.27
  • 39η | Ελευθερία Βασιλείου | 50μ πεταλούδα | 28.58 – ατομικό ρεκόρ
  • 43ος | Γιάννης Βούλας | 50μ ελεύθερο | 23.55 – ατομικό ρεκόρ
  • 48η | Τερέζα Κουρτέση | 100μ ελεύθερο | 58.00
  • 50ος | Δημήτρης Αγγούρας | 100μ πεταλούδα | 55.82
  • 56ος | Άγγελος Ζωγραφάκης | 50μ ελεύθερο | 24.16 – ατομικό ρεκόρ

Σκυταλοδρομίες

  • | Εθνική (Παπαθεοδώρου, Ντούμας, Κάλανδρος, Χάρα) | 4×100μ μεικτή εφήβων | 3:37.93 – πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων
  • 12η | Εθνική (Πυρίλη, Δοξιάδη, Ελευθερίου, Μπιλανάκου) | 4×100μ μεικτή νεανίδων | 4:12.73
  • 12η | Εθνική (Πυρίλη, Ντούμας, Κάλανδρος, Μπιλανάκου) | 4×100μ μεικτή mixed | 3:56.25
  • 13η | Εθνική (Ζωγραφάκης, Αγγούρας, Κουρτέση, Πυρίλη) | 4×100μ ελεύθερο mixed | 3:34.86 – πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων/νεανίδων

11η στον πίνακα μεταλλίων η Ελλάδα