Μεγάλη μερίδα των κορυφαίων κολυμβητών/ριών μεγαλύτερων κατηγοριών θα αξιοποιήσουν το Χειμερινό Πρωτάθλημα Ε/Ν-Π/Κ για να τεστάρουν την κατάστασή τους ενόψει της συνέχειας.
Το Χειμερινό Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί μεταξύ 13-15/2 σε δύο ομίλους. Οι αθλητές/ριες των συλλόγων της βόρειας Ελλάδας θα κολυμπήσουν στο Ποσειδώνειο της Θεσσαλονίκης, ενώ αυτοί/ες της νότιας Ελλάδας θα δώσουν ραντεβού στο ΟΑΚΑ.
Πέρα από τους κολυμβητές/ριες που έχουν γεννηθεί μετά το 2008 και θα αγωνιστούν στην αντίστοιχη κατηγορία ανάλογα με την ηλικία τους, θα δούμε και αρκετούς/ες από τις μεγαλύτερες κατηγορίες (νέων και Α/Γ) να παίρνουν θέση στους βατήρες προκειμένου να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα της αγωνιστικής τους κατάστασης για τους αγώνες που έρχονται.
Βέβαια, οι επιδόσεις τους δεν θα ληφθούν υπόψη στην επίσημη κατάταξη του Πρωταθλήματος, αλλά μπορούν να αναγνωριστούν κανονικά ως όρια για τις μεγάλες διοργανώσεις του καλοκαιριού (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ, Μεσογειακοί Αγώνες). Yπενθυμίζουμε ότι η ελληνική αποστολή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ Παρίσι μετρά μέχρι στιγμής 14 άτομα.
Δείτε αναλυτικά ποιοι θα αγωνιστούν στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Ε/Ν-Π/Κ:
Α/Γ
- Απόστολος Χρήστου | 200μ ελεύθερο, 200μ ύπτιο
- Άννα Ντουντουνάκη | 50μ, 200μ ελεύθερο, 50μ ύπτιο, 100μ πεταλούδα
- Μαρίλεια Δρασίδου | 50μ ελεύθερο, 50μ πεταλούδα, 50μ πρόσθιο
- Νικόλ Παυλοπούλου | 100μ, 200μ ελεύθερο, 100μ πεταλούδα, 50μ πρόσθιο
- Χρύσα Μητσάκου | 100μ, 200μ, 400μ ελεύθερο
- Ελένη Κοντογεώργου | 50μ, 100μ, 200μ πρόσθιο
- Φίλιππος Ανδριαδάκης | 50μ ελεύθερο, 100μ ύπτιο
- Παναγιώτης Μπολάνος | 50μ, 100μ, 200μ ελεύθερο
- Κώστας Στάμου | 100μ ελεύθερο, 50μ, 100μ πεταλούδα,
- Δημήτρης Νέγρης | 200μ, 400μ, 800μ ελεύθερο
- Άλκης Κυνηγάκης | 400μ, 800μ, 1500μ ελεύθερο
- Βασίλης Σοφικίτης | 100μ ύπτιο, 100μ πεταλούδα, 100μ πρόσθιο
- Σπύρος Γκικόπουλος | 50μ, 100μ, 200μ πρόσθιο
- Νικόλ Μεριζάι | 50μ, 100μ ελεύθερο
Νέοι/Νέες
- Άρτεμις Βασιλάκη | 200μ, 800μ, 1500μ ελεύθερο
- Χαρά Αγγελάκη | 50μ, 100μ, 200μ πρόσθιο
- Ιάσονας Ρούτουλας | 200μ ελεύθερο, 100μ πεταλούδα, 200μ μεικτή
- Δημήτρης Παπαδόπουλος | 50μ ελεύθερο, 50μ ύπτιο, 50μ πρόσθιο
- Κωνσταντίνα Γκόβαρη | 100μ ελεύθερο, 50μ, 100μ πρόσθιο
- Άννα Βεριγάκη | 200μ ελεύθερο, 50μ πεταλούδα, 100μ πρόσθιο, 200μ μεικτή
- Ηλέκτρα Μαγκώστιου | 50μ ελεύθερο, 50μ, 100μ ύπτιο
- Γιάννης Καλαποθαράκος | 200μ, 400μ ελεύθερο
- Νίκος Σπαθαράκης | 50μ, 400μ ελεύθερο
- Μάριος Ζαφειρόπουλος | 50μ, 100μ πρόσθιο
- Δημήτρης Τσαλιαγκός | 50μ πρόσθιο
