Ο ΣΕΓΑΣ γνωστοποίησε τα όρια και τις διαδικασίες πρόκρισης στις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις στίβου για τη φετινή χρονιά.
Η Επιτροπή Υψηλού Αθλητισμού (ΕΠ.Υ.Α) συνεδρίασε σήμερα 19/2 και ενέκρινε τα κριτήρια συγκρότησης των Εθνικών ομάδων για τις 16 διεθνείς διοργανώσεις της χρονιάς που αφορούν τόσο τη μεγάλη κατηγορία, όσο και τις ηλικιακές Κ20 και Κ18.
Αναλυτικά τα κριτήρια μπορείτε να τα βρείτε εδώ
Οι διοργανώσεις της μεγάλης κατηγορίας:
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Α/Γ, Kujawy Pomorze, Πολωνία (20–22/3/2026)
- Ευρωπαϊκό Κύπελλο Χειμερινών Ρίψεων, Λευκωσία, Κύπρος (14–15/3/2026)
- Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου, Βελιγράδι, Σερβία (18/4/2026)
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομιών, Μποτσουάνα (2–3/5/2026)
- Ευρωπαϊκό Κύπελλο 10.000μ., Λα Σπέτσια, Ιταλία (23/5/2026)
- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ορεινού Τρεξίματος, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία (5–7/6/2026)
- Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου Α/Γ, Βόλος, Ελλάδα (20–21/6/2026)
- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου Α/Γ, Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο (10–16/8/2026)
- XX Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντο, Ιταλία (30/8–3/9/2026)
- Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου Δρόμου, Απατίν, Σερβία (18/10/2026)
- Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου, Κογιονάρε, Βουλγαρία (15/11/2026)
- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου, Βελιγράδι, Σερβία (13/12/2026)
Οι διεθνείς διοργανώσεις Κ18 και Κ20:
- Βαλκανικοί Αγώνες Κ18: 04/07/2026
- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18: 16-19/07/2026
- Διεθνής Συνάντηση Ελλάδα – Κύπρος: 28-29/07/2026
- Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων: 31/10 – 14/11/2026
- Βαλκανικοί Αγώνες Κ20: 11/07/2026
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20: 05-09/08/2026
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα όρια όσων διοργανώσεων απαιτούν την επίτευξη συγκεκριμένης επίδοσης για τη συμμετοχή:
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου Α/Γ, Τόρουν, Πολωνία (20-22/2)
- Περίοδος επίτευξης ορίων από 1/11/2025 – 8/3/2026
60μ: 6.59 | 7.20
400μ: 45.80 | 51.75
800μ: 1:45.90 | 2:00.90
1500μ: 3:36.00 | 4:06.00
3000μ: 7:33.00 | 8:35.00
60μ εμπόδια: 7.65 | 8.02
Ύψος: 2.30 | 1.96
Επί κοντώ: 5.90 | 4.70
Μήκος: 8.17 | 6.75
Τριπλούν: 16.90 | 14.15
Σφαιροβολία: 21.20 | 18.90
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ, Μπέρμιγχαμ, Μ. Βρετανία (10-16/8)
- Περίοδος επίτευξης ορίων από 27/7/2025 – 26/7/2026 (10.000μ, Βάδην, Σύνθετα, Σκυταλοδρομίες: περίοδος πρόκρισης από 25/1/2025 έως 26/7/2026)
100μ: 10.15 | 11.18
200μ: 20.45 | 22.85
400μ: 45.25 | 51.20
800μ: 1:44.80 | 1:59.80
1500μ: 3:33.50 | 4:03.50
5000μ: 13:08.00 | 15:05.00
10.000μ: 27:50.00 | 32:00.00
3000μ στιπλ: 8:20.00 | 9:28.00
110μ/100μ εμπόδια: 13.40 | 12.88
400μ εμπόδια: 49.00 | 55.30
Μαραθώνιος: 2:09.30 | 2:27.00
Ημιμαραθώνιος βάδην: 1:26.15 (20χλμ: 1:21.00) | 1:36.20 (20χλμ: 1:31.00)
Μαραθώνιος βάδην: 3:11.00 (35χλμ: 2:33.00) | 3:40.00 (35χλμ: 2:57.00)
Ύψος: 2.27μ | 1.94μ
Επί κοντώ: 5.82μ | 4.60μ
Μήκος: 8.05μ | 6.77μ
Τριπλούν: 16.80μ | 14.20μ
Σφαιροβολία: 20.80μ | 18.20μ
Δισκοβολία: 65.50μ | 61.00μ
Σφυροβολία: 77.00μ | 71.50μ
Ακοντισμός: 83.00μ | 60.80μ
Δέκαθλο/Έπταθλο: 8300β | 6320β
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18, Ριέτι, Ιταλία (16-19/7)
- Περίοδος επίτευξης ορίων από 1/1/2026 έως 5/7/2026.
100μ: 10.85 | 12.05
200μ: 22.10 | 25.00
400μ: 3 49.40 | 57.00
800μ: 1:54.20 | 2:12.80
1500μ: 3:55.00 | 4:30.00
3000μ: 8:24.00 | 9:44.00
2000μ στιπλ: 6:00.00 (0.84m) | 7:00.00
110/100 μ. εμπόδια (91.4-76.2cm): 14.25 | 14.05
400μ εμπόδια: 55.00 (0.84m Boys) | 1:02.30
5000μ βάδην: 23:30.00 | 26:10:00
Ύψος: 2.01 | 1.74
Επί κοντώ: 4.60 | 3.65
Μήκος: 7.00 | 5.90
Τριπλούν: 4.10 | 12.20
Σφαιροβολία: 16.80 | 14.40
Δισκοβολία: 52.50 | 40.50
Σφυροβολία: 63.00 | 58.00
Ακοντισμός 62.00 | 46.00
Δέκαθλο / Έπταθλο: 6.700β | 5.200β
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, Γιουτζίν, ΗΠΑ (5-9/8)
- Περίοδος επίτευξης ορίων από 1/1/2026 έως 26/7/2026.
100μ: 10.50 | 11.78
200μ: 21.25 | 24.35
400μ: 47.40 | 55.20
800μ: 1:50.00 | 2:09.00
1500μ: 3:47.50 | 4:27.00
3000μ: 8:04.00 | 9:27.00
5000μ: 14:08.00 | 16:25.00
3000μ στιπλ: 9:00.00 | 10:36.00
110μ/100μ εμπόδια: 14.05 | 14.10
400μ εμπόδια: 53.00 | 1:00.75
5000μ βάδην: 20:50.00 (όριο στα 10χλμ. 43:30.00) | 24:00.00 (49:20.00)
Ύψος: 2.12μ | 1.81μ
Επί κοντώ: 5.12μ | 4.05μ
Μήκος: 7.58μ | 6.22μ
Τριπλούν: 15.45μ | 13.00μ
Σφαιροβολία: 18.30μ | 14.50μ
Δισκοβολία: 56.00μ | 49.00μ
Σφυροβολία: 68.00μ | 57.50μ
Ακοντισμός: 68.50μ | 49.50μ
Δέκαθλο/Έπταθλο: 7100β | 5280β
Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου, Βελιγράδι, Σερβία (18/4/2026)
Όρια Επίδοσης: Άνδρες: 1:08:10 | Γυναίκες: 1:18:10 (έως δύο αθλητές ανά αγώνισμα).
Ευρωπαϊκό Κύπελλο 10.000μ, Λα Σπέτσια, Ιταλία (23/5/2026)
5000μ: 13:43.77 | 15:57.99
10.000μ: 28:56.70 | 33:54.51
3000μ στιπλ: 8:46.59 | 10:20.94
10χλμ: 29:08 | 34:06
Ημιμαραθώνιος: 1:03:57 | 1:13:51
Μαραθώνιος: 2:14:51 | 2:37:26
