Το κορυφαίο εγχώριο ραντεβού του κλειστού, το Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, επιστρέφει σε ένα στάδιο που έχει «δει» επιδόσεις υψηλότατου επιπέδου μεταξύ 2003 και 2011.
Από τον Μάιο του 2003 και τα εγκαίνια με το Βαλκανικό Πρωτάθλημα μέχρι και το 2011, την τελευταία χρονιά λειτουργία του, το κλειστό στάδιο στίβου της Παιανίας πρόλαβε να πάρει μία… γεύση από τη χρυσή εποχή του ελληνικού στίβου.
Ήταν σταθερά το σημείο αναφοράς των κορυφαίων αθλητών/ριών στη χειμερινή τους προετοιμασία, από το 2004 μέχρι το 2011 φιλοξενούσε κάθε χρόνο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ενώ εκεί πραγματοποιήθηκε για αρκετά χρόνια το διεθνές μίτινγκ της Αθήνας αλλά και εγχώριες ημερίδες.
Χάρη κυρίως στις διεθνείς διοργανώσεις τα ρεκόρ που έχουν σημειωθεί ανά αγώνισμα στην εγκατάσταση είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. Ξεχωρίζουν το 7:34.96 στα 3000μ του αργυρού Ολυμπιονίκη των 1500μ, τέως Κενυάτη και νυν Αμερικανό, Μπερνάρντ Λαγκάτ, το 8.42μ του Παναμέζου Ίρβινγκ Σαλαντίνο στο μήκος, το 2.33μ του Σέρβου Ντράγκουτιν Τόπιτς στο ύψος, το 17.51μ του Ρουμάνου Μαριάν Οπρέα στο τριπλούν και το 15.08μ της Σλοβένας Μαρίγια Σέστακ επίσης στο τριπλούν.
Μόλις δύο νέα ρεκόρ έχουν προλάβει να γίνουν μετά την επαναλειτουργία του σταδίου στις αρχές του 2026: το 23.07 της Ολίβιας Φωτοπούλου (Κύπρος) στα 200μ γυναικών και το 5.90μ του Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ ανδρών.
Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα ρεκόρ στο βάδην (5000μ ή 3000μ) καθώς οι αγώνες βάδην του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος κλειστού σταμάτησαν μεταξύ 1993 και 2013, δηλαδή στο διάστημα που ήταν σε πλήρη λειτουργικότητα η εγκατάσταση στην Παιανία. Επίσης, δεν υπάρχει ρεκόρ στην μεικτή σκυταλοδρομία 4Χ400μ, ένα αγώνισμα που έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια.
Ευχαριστούμε θερμά τον δημοσιογράφο Μπάμπη Ζαννιά για την παραχώρηση των στατιστικών στοιχείων.
Ρεκόρ σταδίου Παιανίας – Άνδρες
| Αγώνισμα | Επίδοση | Αθλητής | Έτος | Χώρα | Διοργάνωση | ||
| 60μ | 6.54 | Γιώργος Θεοδωρίδης | 2004 | Ελλάδα | Διεθνές μίτινγκ | ||
| 200μ | 20.90 | Ντομινίκ Ντεμερίτε | 2004 | Μπαχάμες | Διεθνές μίτινγκ | ||
| 400μ | 46.30 | Κρις Λόιντ | 2008 | Δομινίκα | Διεθνές μίτινγκ | ||
| 800μ | 1:46.49 | Ιβάν Χέσκο | 2005 | Ουκρανία | Διεθνές μίτινγκ | ||
| 1500μ | 3:34.80 | Ντάνιελ Κιπτσίρτσιρ Κόμεν | 2008 | Κένυα | Διεθνές μίτινγκ | ||
| 3000μ | 7:34.96 | Μπέρναρντ Λαγκάτ | 2004 | Κένυα | Διεθνές μίτινγκ | ||
| 60μ εμπόδια | 7.57 | Ανιέρ Γκαρσία | 2005 | Κούβα | Διεθνές μίτινγκ | ||
| Ύψος | 2.33μ | Ντραγκούτιν Τόπιτς | 2003 | Σερβία-Μαυροβούνιο | Διεθνές μίτινγκ | ||
| Επί κοντώ | 5.90μ | Εμμανουήλ Καραλής | 2026 | Ελλάδα | Fly Athens Indoor | ||
| Μήκος | 8.42μ | Ίρβιν Σαλαντίνο | 2008 | Παναμάς | Διεθνές μίτινγκ | ||
| Τριπλούν | 17.51μ | Μάριαν Οπρέα | 2006 | Ρουμανία | Βαλκανικό κλειστού | ||
| Σφαιροβολία | 20.72μ | Γκεόργκε Γκουσέτ | 2006 | Ρουμανία | Βαλκανικό κλειστού | ||
| Έπταθλο | 5.419β | Κων. Καραμουσαλής | 2006 | Ελλάδα | Πανελλήνιο κλειστού | ||
| 4×400μ | 3:20.54 | ΓΕ Αίολος Μακεδονίας | 2004 | Ελλάδα | Πανελλήνιο κλειστού | ||
Ρεκόρ σταδίου Παιανίας – Γυναίκες
| Αγώνισμα | Επίδοση | Αθλήτρια | Έτος | Χώρα | Διοργάνωση | ||
| 60μ | 7.13 | Τεζντζάν Ναΐμοβα | 2007 | Βουλγαρία | Βαλκανικό κλειστού | ||
| Άντζελα Γουίλιαμς | 2008 | ΗΠΑ | Διεθνές μίτινγκ | ||||
| 200μ | 23.07 | Ολίβια Φωτοπούλου | 2026 | Κύπρος | Ημερίδα | ||
| 400μ | 51.06 | Βάνια Σταμπολόβα | 2006 | Βουλγαρία | Βαλκανικό κλειστού | ||
| 800μ | 1:59.82 | Μιχαέλα Νεάκσου | 2007 | Ρουμανία | Βαλκανικό κλειστού | ||
| 1500μ | 4:04.47 | Κούτρε Ντούλεκα | 2004 | Αιθιοπία | Διεθνές μίτινγk | ||
| 3000μ | 8:47.00 | Ζάρα Ουαζίζ | 2003 | Μαρόκο | Διεθνές μίτινγκ | ||
| 60μ εμπόδια | 7.94 | Μισέλ Φρίμαν | 2005 | Τζαμάικα | Διεθνές μίτινγκ | ||
| Τσέρι Νταμού | 2008 | ΗΠΑ | Διεθνές μίτινγκ | ||||
| Επί κοντώ | 4.85μ | Σβετλάνα Φεοφάνοβα | 2004 | Ρωσία | Διεθνές μίτινγκ | ||
| Ύψος | 1.95μ | Μόνικα Ιάγκαρ | 2004 | Ρουμανία | Βαλκανικό κλειστού | ||
| Μήκος | 6.81μ | Τατιάνα Κότοβα | 2004 | Ρωσία | Διεθνές μίτιινγκ | ||
| Τριπλούν | 15.08μ | Μαρίγια Σέστακ | 2008 | Σλοβενία | Διεθνές μίτιινγκ | ||
| Σφαιροβολία | 18.40μ | Άνκε Χέλτνερ | 2008 | Ρουμανία | Βαλκανικό κλειστού | ||
| Έπταθλο | 4550β | Αργυρώ Στρατάκη | 2007 | Ελλάδα | Πανελλήνιο κλειστού | ||
| 4×400μ | 3:47.74 | ΓΣ Πίνδαρος Θηβών | 2004 | Ελλάδα | Πανελλήνιο κλειστού | ||
