Η ελληνική αποστολή έδειξε τη δυναμική της στο Μπέργκεν και θα επιστρέψει πίσω με τρία μετάλλια στις αποσκευές της και πολλές ελπίδες για το μέλλον.
Αν και υπήρξαν αρκετές χαμένες ευκαιρίες, με αθλητές που θα μπορούσαν κάλλιστα να συναγωνιστούν στα ίσα τους κορυφαίους, αν όχι να ανέβουν στο βάθρο, τα τρία μετάλλια είναι πολύ κοντά σε αριθμό στα τέσσερα της προηγούμενης διοργάνωσης, ενώ εξαιρετικά θετικό είναι ότι πολλά μέλη της ομάδας διανύουν την πρώτη τους χρονιά στην κατηγορία και επομένως θα έχουν την ευκαιρία να ξαναβρεθούν στην κορυφαία διοργάνωση της κατηγορίας έπειτα από δύο χρόνια.
Τα ονόματα που ξεχώρισαν ήταν αδιαμφισβήτητα αυτά των τριών μεταλλιούχων, του Γιώργου Παπαναστασίου, του Γιάννη Κορακίδη και της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, ενώ την υπέρβαση κατάφεραν να κάνουν η Αναστασία Ντραγκομίροβα, η Γεωργία Δεσπολλάρη, η Λάουρα Ζενέγια, ο Γιώργος Κριτούλης καθώς και η ομάδα της σκυταλοδρομίας 4Χ400μ των νέων γυναικών (Ζενέγια, Πλάκα, Δεσπολλάρη, Ζενέγια) που σημείωσαν νέα πανελλήνια ρεκόρ Κ23.
Σε συνδυασμό με τις παραπάνω εκπληκτικές επιδόσεις, καταγράφηκαν ακόμη έξι ατομικά ρεκόρ, αριθμός σχετικά μικρός συγκριτικά με το μέγεθος της αποστολής που έφτασε τα 44 μέλη.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των Ελλήνων αθλητών/ριών στο Μπέργκεν:
Μετάλλια
- ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ | Γιώργος Παπαναστασίου | Σφυροβολία | 72.98μ
- ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ | Γιάννης Κορακίδης | Σφυροβολία | 72.51μ
- ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου | 100μ | 11.44
Kατατάξεις σε Top12
- 4η θέση | Γεωργία Δεσπολλάρη | 800μ | 2:00.92 (νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ23)
- 4η θέση | Αναστασία Ντραγκομίροβα | Έπταθλο | 6054β (νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ23)
- 5η θέση | Αναστασία Ντραγκομίροβα | Σφαιροβολία | 16.09μ (νέο ατομικό ρεκόρ)
- 5η θέση | Δημήτρης Παυλίδης | Δισκοβολία | 58.99μ (59.74μ προκριματικός)
- 6η θέση | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου | 200μ | 23.25
- 6η θέση | Ηλιάνα Τριανταφύλλου | Επί κοντώ | 4.20μ
- 7η θέση | Γιώργος Παπαναστασίου | Επί κοντώ | 5.30μ
- 8η θέση | Γιώργος Κριτούλης | 10000μ βάδην | 41:31.91 (νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ23)
- 8η θέση | Κώστας Μπουζάκης | Δισκοβολία | 55.26μ (55.29μ προκριματικός)
- 9η θέση | Σκυταλοδρομία 4×400μ νέων γυναικών (Ζενέγια, Πλάκα, Δεσπολλάρη, Ζενέγια) | 3:34.21 (νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ23)
- 9η θέση | Νίκος Σταματονικολός | Μήκος | 7.65μ. (7.80μ προκριματικός)
- 9η θέση | Γιώργος Φρανκς | 400 μ | 46.37
- 10η θέση | Εμμανουέλα Πλάκα | 800μ | 2:02.91 (νέο ατομικό ρεκόρ)
- 11η θέση | Αναστασία Αντωνοπούλου | 10000μ βάδην | 46:41.48 (νέο ατομικό ρεκόρ)
- 11η θέση | Αντριάνα Γκόγκα | Μήκος | 6.08μ (6.28μ προκριματικός)
- 12η θέση | Σωτηρία Ράπτη | Τριπλούν | 13.16μ (13.38μ προκριματικός)
- 12η θέση | Λάουρα Ζενέγια | 400μ εμπόδια | 56.69 (νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ23)
- 12η θέση | Βασιλική Καλλιμογιάννη | 3000 μ στιπλ | 9:58.13
Yπόλοιπες κατατάξεις
- 13η θέση | Γιώργος Γρέψιος | Τριπλούν | 15.44μ
- 13η θέση | Εμμανουέλα Πλάκα | 1500μ | 4:15.11 (νέο ατομικό ρεκόρ)
- 14η θέση | Αρτέμης Αδαμάκης | Δισκοβολία | 53.14μ
- 14η θέση | Αντρέα Μίτα | Ύψος | 2.13μ
- 15η θέση | Νικολία Ποϊραζίδη | Μήκος | 6.09μ
- 15η θέση | Θεοφάνης Μαυροδόντης | Σφαιροβολία | 16.08μ
- 16η θέση | Αντριάνα Γκόγκα | Τριπλούν | 12.57μ
- 16η θέση | Ανδριάνα Μποντιώτη | 3000μ στιπλ | 10:07.14
- 16η θέση | Κώστας Καραγιαννίδης | Δέκαθλο | 7445β
- 17η θέση | Ανδρέας Παπαστεργίου | 10000μ βάδην | 42:43.21 (νέο ατομικό ρεκόρ)
- 19η θέση | Ελεονώρα Τσόγκα | Ακοντισμός | 48.18μ
- 19η θέση | Γκαμπριέλ Κολέτσι | Ακοντισμός | 66.87μ
- 20η θέση | Αναστασία Ρέτσα | Επί κοντώ | 3.85μ
- 20η θέση | Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος | 110 μ εμπόδια | 14.36 (13.89 προκριματικός)
- 20η θέση | Σοφία Καμπερίδου | 100 μ εμπόδια | 13.71 (13.47 προκριματικός)
- 20η θέση | Ελημπιώνα Ζενέγια | 400μ εμπόδια | 58.34 (58.08 προκροματικός / νέο ατομικό ρεκόρ)
- 21η θέση | Ιωάννα Αραμπατζή | Δισκοβολία | 46.26μ
- 23η θέση | Γιώργος Μανωλόπουλος | Ύψος | 2.05μ
- 25η θέση | Καλλιόπη Μεϊμάρη | Ακοντισμός | 43.95μ
- 26η θέση | Δήμητρα Ντάσκα | 10.000μ | 37:50.25
- 26η θέση | Χρήστος Χήτας | Μήκος | 7.16μ
- 27η θέση | Μαρία Ανδρεάδη | Σφαιροβολία | 13.53μ
- 27η θέση | Αλίνα Φλώρου-Δημητριάδου | Επί κοντώ | 3.70μ
- 28η θέση | Αριστοτέλης Μπούσδας | 10000μ βάδην | 46:23.00
- 30η θέση | Βασιλική Μητσιούλη | 400μ εμπόδια | 59.35
- 30η θέση | Πέτρος Παπαγιάννης | 400 μ εμπόδια | 52.05
- 37η θέση | Αλκυόνη Ζαρόκωστα | 100μ εμπόδια | 14.04
- 43η θέση | Μάρθα Νεαμονίτη | 100μ εμπόδια | 14.27
- Εκτός κατάταξης | Άγγελος Μαντζουράνης | Σφυροβολία
- DNS | Σωτηρία Ράπτη | Μήκος
