
Το athlead.gr συγκέντρωσε τις παρουσίες των Ελλήνων αθλητών/τριών σε μίτινγκ κλειστού στίβου στο εξωτερικό για τη σεζόν του 2025.
Με δύο μεγάλες διοργανώσεις διοργανώσεις στο πρόγραμμα (Ευρωπαϊκό, Παγκόσμιο), η φετινή σεζόν του κλειστού αποτελεί έναν από τους στόχους της χρονιάς για πολλούς αθλητές. Με την έλλειψη εγχώριων αγώνων υψηλών προδιαγραφών, τα μίτινγκ του εξωτερικού αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία, καθώς μπορούν να δώσουν σημαντικούς βαθμούς στο ranking στους αθλητές που κυνηγούν την πρόκριση στα μεγάλα ραντεβού του χειμώνα και παράλληλα να βοηθήσουν αυτούς με εξασφαλισμένη συμμετοχή να συναγωνιστούν αθλητές ανάλογου επιπέδου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.
Δείτε αναλυτικά τις εμφανίσεις των Ελλήνων στη σεζόν του κλειστού του 2025:
Ιανουάριος
- 8/1 | Halová Streda – Γιάμπλονετς (Τσεχία)
- 10/1 | Leonard Hilton Memorial – Χιούστον (ΗΠΑ)
- Εβίνα Παναγιώτου | Επί κοντώ | 3.95μ (άρθρο)
- 10/1 | Miting Catalunya – Σαμπαντέλ (Ισπανία)
- Χαβά Ντελίου | 60μ εμπόδια | Δεν τερμάτισε
- 11/1 | Wolverine Invitational – Μίσιγκαν (ΗΠΑ)
- Νικολέτα Αντωνιάδη | 60μ εμπόδια | 8.89 (άρθρο)
- 11/1 | Suffolk Relays – Μπράιτον (ΗΠΑ)
- Αναστασία Ρέτσα | Επί κοντώ | 4.30μ (άρθρο)
- 11/1 | Penn Select – Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ)
- Μικαέλα Λυρή | 60μ | 7.84 (άρθρο)
- 12/1 | Pole Vault Stars 2025 – Φράουενφελντ (Ελβετία)
- Αριάδνη Αδαμοπούλου | Επί κοντώ | 4.26μ (άρθρο)
- 12/1 | Assoluti Indoor n.4 – Ανκόνα (Ιταλία)
- Σωτήρης Γκαραγκάνης | 60μ | 6.86 (άρθρο)
- 15/1 | 2. Halová Středa – Γιάμπλονετς (Τσεχία)
- 17/1 | Bellarmine Open 2025 – Λιούισβιλ (ΗΠΑ)
- Ηλιάνα Τρανταφύλλου | Επί κοντώ | 3.76μ (άρθρο)
- 18/1 | 54th ΙΜ AKADEMIK – Σόφια (Βουλγαρία) (άρθρο)
- Θοδωρής Βροντινός | 60μ | 6.74
- Βασίλης Μυριανθόπουλος | 60μ | 6.77 (PB)
- Δημήτρης Χρυσάφης | 60μ | 6.80
- Λάμπρος Βολίκας | 60μ | 6.83
- Ορέστης Χάιδας | 60μ | 7.03 (προκρ.)
- Γιάννης Καμαρινός | 60μ εμπόδια | 7.94
- Αναστάσης Ηλιόπουλος | 60μ εμπόδια | 8.16
- Ευθύμιος Καραγιώργος | 60μ εμπόδια | 8.26
- Πασχαλίνα Παπαδοπούλου | 60μ εμπόδια | 9.09
- Πασχαλίνα Παπαδοπούλου | σφαιροβολία | 11.52μ
- Φωτεινή Μίζιου | Μήκος | 5.91μ
- 18/1 | Sparkassen ΙΜ (Bronze) – Ντόρτμουντ (Γερμανία)
- 18/1 | IV “Alessio Giovannini” (Challenger) – Ανκόνα (Ιταλία) (άρθρο)
- Σωτήρης Γκαραγκάνης | 60μ | 6.80
- Σωτήρης Γκαραγκάνης | 200μ | 21.66
- Ορφέας Ιωάννου | 3000μ | 8:16.47 (PB)
- Εμμανουέλα Πλάκα | 1500μ | 4:24.58 (PB)
- 18/1 | Meeting en salle d’Hirson (Challenger) – Ιρσόν (Γαλλία)
- Αντώνης Μέρλος | Ύψος | 2.16μ (άρθρο)
- 18/1 | Battle in Beantown 2025 – Βοστώνη (ΗΠΑ)
- Αναστασία Ρέτσα | Επί κοντώ | 4.35μ (PB) (άρθρο)
- 19/1 | Hessian Championships for U20/U16 – Φρανκφούρτη (Γερμανία)
- Γλυκερία Σκάρκου | 3000μ | 10:19.04
- 19/1 | CMCM IΜ (Silver) – Λουξεμβούργο
- 18-19/1 | Liberec Regional Championship – Γιάμπλονετς (Τσεχία)
- Άγγελος Ανδρέογλου | έπταθλo | 5205β (άρθρο)
- 22/1 | Otrokovice Jump (Challenger) – Οτροκόβιτσε (Τσεχία)
- 24/1 | Perche Elite Tour Rouen (ICT Silver) – Ρουέν (Γαλλία)
- Εμμανουήλ Καραλής | Επί κοντώ | 5.85μ WL (άρθρο)
- 25/1 | 15e AV PEC 1910 Indoor – Άπελντοορν (Ολλανδία) (άρθρο)
- Ανθή Κυριακοπούλου | 1500μ | 4:30.24
- Γεωργία Δεσπολλάρη | 800μ | 2:05.25
- Ανδρέας Γεωργίου | 1500μ | 4:01.06
- Θάνος Ζυγούρης | 1500μ | 3:55.24
- Γιώργος Ζυγούρης | 1500μ | 3:55.22
- Βασίλης Σαλπάς | 1500μ | 4:00.35 PB
- Πέτρος Παπαϊωάννου | 800μ |1:49.60 PB
- Χάρης Λαγός | 800μ |152.99
- Ελιμπιόνα Ζενέγια | 400μ | 56.42 PB
- Βασιλική Μητσιούλη | 400μ | 58.08
- 25/1 | 26th International Meet – Κέμνιτς (Γερμανία) (άρθρο)
- Νίκος Ανδρικόπουλος | τριπλούν | 16.08μ
- 25/1 | Jablonec Indoor (Bronze) – Γιάμπλονετς (Τσεχία) (άρθρο)
- Νίκος Παναγιωτόπουλος | 60μ | 6.81
- Νίκος Παναγιωτόπουλος | 100μ | 10.53
- 25/1 | Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes (Gold) – Αστάνα (Καζακστάν) (άρθρο)
- Ραφαέλα Σπανουδάκη | 60μ | 7.38
- 25/1 | Jack Johnson Classic – Μινεσότα (ΗΠΑ)
- Κώστας Ζάλτος | ρίψη οργάνου | 23.76μ
- Άγγελος Ματζουράνης | ρίψη οργάνου | 23.25μ
- Παύλος Τζαμτζής | ρίψη οργάνου | 17.48μ
- 25/1 | Crossroads of America Invitational – Ιντιανάπολις (ΗΠΑ) (άρθρο)
- Ηλιάνα Τριανταφύλλου | Επί κοντώ | 4.09μ
- 25/1 | Penn 10 Elite – Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ) (άρθρο)
- Αναστασία Ρέτσα | Επί κοντώ | 4.41μ PB
- Μικαέλα Λύρη | Μήκος | 5.78μ
- Μικαέλα Λύρη | 60μ | 7.91
- 25/1 | Ted Nelson Invitational – Τέξας (ΗΠΑ) (άρθρο)
- Εβίνα Παναγιώτου | Επί κοντώ | 4.03μ
- Ανδρέας Μίτα | Ύψος | 2.15μ
- 25/1 | Hokie Invitational – Βιρτζίνια (ΗΠΑ) (άρθρο)
- Αλίνα Φλώρου Δημητριάδου | 4.15μ
- 26/1 | Meeting Moniz Pereira (Challenger) – Πομπάλ (Πορτογαλία) (άρθρο)
- Βασιλική Χαϊτίδου | Μήκος | 6.06μ
- Αντώνης Σάντας | Επί κοντώ | 5.00μ
- 29/1 | Belgrade Indoor Meeting (Gold) – Βελιγράδι (Σερβία)
- 29/1 | GP Jyväskylä Indoor (Bronze) – Γιβάσκιλα (Φινλανδία) (άρθρο)
- Αντώνης Στυλιανίδης | Μήκος | 7.32μ
- Χρήστος Ρούμτσιος | 60μ εμπόδια | 7.91 SB
- 30/1 | Gorzów Jump Festival (Bronze) – Γκόζουφ (Πολωνία) (άρθρο)
- Αντώνης Μέρλος | Ύψος | 2.20μ SB
- Βασιλική Χαΐτίδου | Μήκος | 6.23μ SB
- 31/1 | Perch’Xtrem (Silver) – Καν (Γαλλία)
- Εμμανουήλ Καραλής | Επί κοντώ | 5.90μ – Πανελλήνιο ρεκόρ
- 31/1 | Elite Indoor Track Miramas Meeting (Silver) – Μιραμάς (Γαλλία)
- Γιάννης Ρίζος | Επί κοντώ | 5.23μ
- 31/1 | Robert Platt Invitational | Χιούστον (ΗΠΑ)
- Εβίνα Παναγιώτου | Επί κοντώ | 4.07μ
- Εβίνα Παναγιώτου | Επί κοντώ | 4.07μ
Φεβρουάριος
- 1/2 | Perch’Xtrem – Καέν (Γαλλία)
- Αριάδνη Αδαμοπούλου | Επί κοντώ | 4.31μ SB
- Αναστασία Μπουμπουλίδη | Επί κοντώ | 3.94μ
- 1/2 | Meeting 3 Sauts (Challenger) – Αμιέν (Γαλλία)
- Αντώνης Μέρλος | Ύψος | 2.12μ
- Αντώνης Στυλιανίδης | Μήκος | 7.29μ
- 1/2 | Harvard Invitational – Κέιμπριτζ (ΗΠΑ)
- Αναστασία Ρέτσα | Επί κοντώ | 4.23μ
- 1/2 | PNC Lenny Lyles Invitational (bronze) | Λιούισβιλ (ΗΠΑ)
- Ηλιάνα Τριανταφύλλου | 4.07μ
- 1/2 | IFAM Gent Indoor (Bronze) – Γάνδη (Bέλγιο)
- Θοδωρής Βροντινός | 60μ | 6.73 SB
- Σωτήρης Γκαραγκάνης | 60μ | 6.78 SB
- Σωτήρης Γκαραγκάνης | 200μ | 21.43
- Νίκος Παναγιωτόπουλος | 60μ | 6.89
- Νίκος Παναγιωτόπουλος | 200μ | 21.77
- Λάμπρος Βολίκας | 60μ | DQ
- Δήμητρα Τσουκαλά | 60μ| 7.39
- Λάβι Ζυλάλι | 400μ | 55.37
- Έλλη Ζενέγια | 400μ | 56.46
- Βασιλική Μητσιούλη | 400μ | 57.63 SB
- 1/2 | Robert Platt Invitational | Χιούστον (ΗΠΑ)
- Ανδρέας Μίτα | Ύψος | 2.10μ
- 2/2 | Meeting de l’ Eure – Βαλ-ντε-Ρέιγ (Γαλλία) (άρθρο)
- Πολυνίκη Εμμανουηλίδου | 60μ | 7.24 = PB (τελικός 7.27)
- 2/2 | 8e ITS SOTRA – Άπελντοορν (Ολλανδία)
- Μαρία Στεφανοπούλου | Μήκος | 5.96μ
- Μαριάννα Ζαφειρίδου | Μήκος | 5.40μ
- Θανάσης Γεραμπίνης | 60μ εμπόδια | 8.38
- 5/2 | Beskyd bar (Silver) – Τρίνετς (Τσεχία)
- Τατιάνα Γκούσιν | Ύψος | 1.75μ
- 6/2 | Tampere IΜ (Bronze) – Τάμπερε (Φινλανδία)
- Χρήστος Ρούμτσιος | 60μ εμπόδια | 7.86 SB
- 8/2 | Doc Hale VT Meet – Μπλάκσμπεργκ (ΗΠΑ)
- Ανδρέας Μίτα | Ύψος | 2.11μ
- Αλίνα Φλώρου Δημητριάδου | Επί κοντώ | 3.93μ
- 8/2 | Crimson Elite – Κέιμπριτζ (ΗΠΑ)
- Αναστασία Ρέτσα | Επί κοντώ | 4.34μ
- 8/2 | Texas A&M Charlie Thomas Invitational – Κόλετζ Στέισον (ΗΠΑ)
- Εβίνα Παναγιώτου | Επί κοντώ | 4.15μ
- 8/2 Gopher Classic – Μινεσότα (ΗΠΑ)
- Άγγελος Ματζουράνης | Ρίψη οργάνου | 22.67μ
- 8/2 | Penn Classic – Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ)
- Μικαέλα Λύρη | Μήκος | 5.84μ
- 8/2 | Meeting Metz Moselle Athlélor – Μετς (Γαλλία)
- Γιάννης Ρίζος | Επί κοντώ | 5.35μ SB
- Αναστασία Μαρινάκου | 3000μ | 9:19.66
- 8/2 | 5th International High Jump Gala Elmos – Βρυξέλλες (Βέλγιο)
- Αντώνης Μέρλος | Ύψος | 2.21μ =PB
- 8/2 | Hustopečské skákání (Silver) – Χούστοπετς (Τσεχία)
- Τατιάνα Γκούσιν | Ύψος | 1.85μ
- Γιώργος Μανωλόπουλος | ‘Υψος | 2.02μ
- 8/2: Orlen Cup Łódź (Silver) – Λοτζ (Πολωνία)
- Εμμανουήλ Καραλής | Επί κοντώ | 5.92μ NR
- Ραφαέλα Σπανουδάκη | 60μ | 7.38μ
- 8/2 | Run & Fly Meeting – Ντόρτμουντ (Γερμανία)
- Ανθή Κυριακοπούλου | 1500μ | 4:26.46
- 8/2 | Βαλκανικό Πρωτάθλημα K20 – Σόφια (Βουλγαρία)
- 9/2: ISTAF Indoor Düsseldorf – Ντίσελντορφ (Γερμανία)
- Πολυνίκη Εμμανουηλίδου | 60μ | 7.36
- Σοφία Ιωσηφίδου | 60μ εμπόδια | 8.25 =PB
- 11/2 | Memorijal Josip Gašparac (Bronze) – Όσιγιεκ (Κροατία)
- Γιάννης Ρίζος | Επί κοντώ | 5.50μ SB
- Αριάδνη Αδαμοπούλου | Επί κοντώ | 4.35μ SB
- 13/2 | Hauts-de-France Pas-de-Calais Trophée EDF (Gold) – Λιέβεν (Γαλλία)
- Μίλτος Τεντόγλου | Μήκος | 8.04μ
- 14/2 | ISTAF Indoor 2025 (Silver) – Βερολίνο (Γερμανία)
- Εμμανουήλ Καραλής | Επί κοντώ | 5.94μ
- Πολυνίκη Εμμανουηλίδου | 60μ | 7.31
- 14/2 | Howie Ryan Invitational – Χιούστον (ΗΠΑ)
- Ανδρέας Μίτα | Ύψος | 2.26μ
- Εβίνα Παναγιώτου | 4.17μ
- Κατερίνα Νατσιοπούλου | 800μ | 2:14.36
- 14/2 | Windy City Invite | Σικάγο (ΗΠΑ)
- Αναστασία Ρέτσα | Επί κοντώ | 4.34μ
- 14/2 | Don Kirby Elite Inviitational – Αλμπουκέρκη (ΗΠΑ)
- Ηλιάνα Τριανταφύλλου | Επί κοντώ | 4.06μ
- 15/2 | Husky Classic – Σιατλ (ΗΠΑ)
- Βασιλεία Σπύρου | 3000μ | 9:28.32
- 16/2 | ORLEN Copernicus Cup (Gold) – Τορούν (Πολωνία)
- Μίλτος Τεντόγλου | Μήκος | 8.03μ
- 19/2 | Hvězdy v Nehvizdech (Silver) – Νεβίζντι, Τσεχία
- Αντώνης Μέρλος | Ύψος | 2.18μ
- Μαρία Ραφαηλίδου | Σφαιροβολία | 14.56μ
- 28/2 | All Star Perche by SCC (Silver) | Κλερμοντ Φεράν (Γαλλία)
- Εμμανουήλ Καραλής | Επί κοντώ | 6.02μ NR
Μάρτιος
- 1/3 | 10th Olga Rypakova Prizes – ‘Οστεπεκ (Καζακστάν)
- Θοδωρής Βροντινός | 60μ | 6.92
- Λάβι Ζυλάλι | 400μ | 54.96 PB
- Αναστάσης Ηλιόπουλος | 60μ εμπόδια | 7.98
- 13/3: Mondo Classic (Silver) | Oυψάλα, Σουηδία
- Εμμανουήλ Καραλής | Επί κοντώ | 6.00μ