Η Ελληνική Ομοσπονδία στίβου ανακοίνωσε τις κατηγορίες σχεδιασμού για τη νέα χρονιά οι οποίες αριθμούν συνολικά 73 σθλητές και αθλήτριες.
Όπως κάθε χρόνο μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, ο ΣΕΓΑΣ ανανέωσε τις κατηγορίες σχεδιασμού του, ενόψει τις νέας χρονιάς. Η σεζόν του ανοιχτού του 2025 έληξε με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο οπότε στα κριτήρια λήφθηκαν υπόψη οι κατατάξεις του World Ranking της 1ης Οκτωβρίου.
Οι πέντε κατηγορίες σχεδιασμού (Διακεκριμένη, 1η, 2η, 3η και 4η) είχαν +6 άτομα σε σχέση με το 2024-2025 (67 άτομα). Συγκεκριμένα, η διακεκριμένη κατηγορία παρέμεινε με 4 άτομα, η 1η κατηγορία από 4 έχει πλέον 8, η 2η κατηγορία από 16 έχει πλέον 19, η 3η κατηγορία από 26 έχει 20 και η 4η κατηγορία από 9 έχει 22 μέλη. Πέρα από τους 73 των βασικών κατηγοριών, άλλα 94 άτομα έχουν ενταχθεί στην κατηγορία στήριξης.
Στην κορυφή παραμένουν για δεύτερη χρονιά χάρη στις διακρίσεις του από το 2024 ο Μίλτος Τεντόγλου (χρυσό Ολυμπιακό), ο Εμμανουήλ Καραλής (χάλκινο Ολυμπιακό) και η Κατερίνα Στεφανίδη (αργυρό ευρωπαϊκό), αλλά ο Καραλής κάλυψε και με το παραπάνω τις προϋποθέσεις και μέσα στο 2025 με ένα χρυσό ευρωπαϊκό στον κλειστό, και δύο παγκόσμια αργυρά, ένα στον κλειστό και ένα στον ανοιχτό. Μαζί τους εννοείται ότι βρίσκεται φέτος και η Ελίνα Τζένγκο που είναι στο Νο1 του κόσμου στον ακοντισμό αυτή τη στιγμή και ανέβηκε από την 1η κατηγορία που ήταν πέρυσι.
Στην δεύτερη κατηγορία, πέρα από τους σφυροβόλους Ζάλτο και Φραντζεσκάκη λόγω των θέσεών τους στο παγκόσμιο ράνκινγκ, αίσθηση προκαλεί η ένταξη της εξάδας της σκυταλοδρομίας 4Χ400μ mixed (Ανδρεάδης, Φρανκς, Τσουκαλά, Φέρρα, Σιμόνι, Ζενέγια) που δικαιωματικά βρίσκονται εκεί αφού κατέρριψαν πανελλήνιο ρεκόρ Α/Γ ανοιχτού στίβου, σε Ολυμπιακό αγώνισμα, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ομάδων στην Μαδρίτη.
Οι λίστες έχουν λάθη και παραλείψεις όπως η τοποθέτηση του Αλέξανδρου Παπαμιχαήλ και της Χριστίνας Παπαδοπούλου στην 4η κατηγορία ενώ πληροί τα κριτήρια για την 3η αλλά και η πρότασης ένταξης του Κώστα Δουβαλίδη στην κατηγορία στήριξης, παρότι έχει δηλώσει ότι ολοκλήρωσε την καριέρα του. Ο ΣΕΓΑΣ αναμένεται να κάνει όσες διορθώσεις απαιτούνται πριν δημοσιευτούν οι οριστικές λίστες στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας.
Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες σχεδιασμού και τα κριτήρια για κάθε αθλητή/ρια:
Διακεκριμένη κατηγορία
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Αγώνισμα | Προπονητής | Διάκριση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τεντόγλου | Μίλτος | Μήκος | Πομάσκι Γ. | 1η θέση Ολυμπιακοί Αγώνες |
| 2 | Καραλής | Εμμανουήλ | Επί κοντώ | Καραλής Χ. – Τσεπάνσκι Μ. | 3η θέση Ολυμπιακοί Αγώνες |
| 3 | Στεφανίδη | Κατερίνα | Επί κοντώ | Κριέρ Μ. | 2η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα |
| 4 | Τζένγκο | Ελίνα | Ακόντιο | Μποτσκαριώβ Γ. | 1η θέση W.R. |
Πρώτη κατηγορία
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Αγώνισμα | Προπονητής | Διάκριση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ζάλτος | Κώστας | Σφυροβολία | James P. | 18η θέση World Ranking |
| 2 | Φραντζεσκάκης | Χρήστος | Σφύρα | Παπαμαρκάκης Κ. | 20η θέση World Ranking |
| 3 | Ανδρεάδης | Βλαδίμηρος | 4×400 Mix | Τριάντος Σ. | Πανελλήνιο ρεκόρ με την Εθνική ομάδα |
| 4 | Φρανκς | Γιώργος | 4×400 Mix | Amy Deem | Πανελλήνιο ρεκόρ με την Εθνική ομάδα |
| 5 | Τσουκαλά | Δήμητρα | 4×400 Mix | Πανελλήνιο ρεκόρ με την Εθνική ομάδα | |
| 6 | Φέρρα | Ανδριάνα | 4×400 Mix | Βασιλάκης Κ. | Πανελλήνιο ρεκόρ με την Εθνική ομάδα |
| 7 | Σιμόνι | Γιάννης | 4×400 Mix | Κοτσίδης Κ. | Πανελλήνιο ρεκόρ με την Εθνική ομάδα |
| 8 | Ζενέγια | Λάουρα | 4×400 Mix | Μποτσάρης Λ. | Πανελλήνιο ρεκόρ με την Εθνική ομάδα |
Δεύτερη κατηγορία
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Αγώνισμα | Προπονητής | Διάκριση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γκούσιν | Τατιάνα | Ύψος | Σιώμου Ι. | 9η θέση Ολυμπιακοί Αγώνες (2η χρονιά) |
| 2 | Ραφαηλίδου | Μαρία | Σφαίρα | Ραφαηλίδης Γ. | 1η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 3 | Κυριαζής | Ιωάννης | Ακοντισμός | Κυριαζής Θ. | 1η θέση Ευρωπαϊκό Κύπελλο Χειμερινών Ρίψεων |
| 4 | Μέρλος | Αντώνης | Ύψος | Δόσης Θ. | 4η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 5 | Εμμανουηλίδου | Πολυνίκη | 100μ | Αλεξοπούλου Κ. | 7η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 6 | Αναστασάκης | Μελίσα | 5000μ | Παραρίδου Π. | 7η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 7 | Αδαμοπούλου | Αριάδνη | Επί κοντώ | Μεγαλοοικονόμου Β. | 6η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 8 | Κορένεβα | Οξάνα | Τριπλούν | Σιουντρής Δ. | 4η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 9 | Αναγνωστοπούλου | Χρυσούλα | Δισκοβολία | Κυριαζής Θ. | 8η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 10 | Σκαρβέλη | Σταματία | Σφύρα | Burdorff T. | 6η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 11 | Μυριανθόπουλος | Βασίλης | 4×100 | Βογιατζάκης Κ. | 8η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 12 | Παναγιωτόπουλος | Νίκος | 4×100 | Βράκα Β. | 8η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 13 | Γκαραγκάνης | Σωτήρης | 4×100 | Κατσίκας Χ. | 8η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 14 | Βροντίνος | Θεόδωρος | 4×100 | Βαρυτιμίδης Χ. | 8η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 15 | Παπαμαργαρίτης | Βασίλης | 4×100 | Τσιπουρίδης Χ. | 8η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 16 | Βόλικας | Λάμπρος | 4×100 | Χατζηαναστασιάδης Π. | 8η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 17 | Ρίζος | Γιάννης | Επί κοντώ | Βαρσάμης Ν. | 29η θέση World Ranking |
| 18 | Ματζουράνης | Άγγελος | Σφύρα | James P. | 22η θέση World Ranking |
| 19 | Αναστασάκης | Μιχάλης | Σφυροβολία | Παπαδημητρίου Α. | 30η θέση World Ranking – 1184 βαθμοί |
Τρίτη κατηγορία
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Αγώνισμα | Προπονητής | Διάκριση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντρισμπιώτη | Αντιγόνη | 35χλμ Βάδην | Valance B. | 16η θέση Παγκόσμιο Πρωτάθλημα |
| 2 | Παπαναστασίου | Γιώργος | Σφυροβολία | Κουκουβιτάκης Γ. | 2η θέση Ευρωπαϊκό Κ23 |
| 3 | Κορακίδης | Γιάννης | Σφυροβολία | Παυλίδης Α. | 4η θέση Ευρωπαϊκό Κ23 |
| 4 | Ανδρεόγλου | Άγγελος Τζανής | Δέκαθλο | Ανδρεόγλου Ε. | 33η θέση World Ranking |
| 5 | Φιάσκα | Όλγα | 35χλμ Βάδην | Κοντός Γ. | 33η θέση World Ranking |
| 6 | Παυλίδης | Δημήτρης | Δισκοβολία | Παυλίδης Α. | 37η θέση World Ranking |
| 7 | Ηλιόπουλος | Αναστάσιος | 110μ εμπόδια | Σιώμου Ι. | 11η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 8 | Πανταζής | Ανδρέας | Τριπλούν | Βασιλικός Δ. | 10η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 9 | Γενικής | Κωνσταντίνος | Σφαιροβολία | Γενικής Μ. | 12η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 10 | Τσίτσος | Δημήτρης | Ακοντισμός | Κυριαζής Θ. | 10η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 11 | Δεσπολάρη | Γεωργία | 800μ | Αναγνώστου Μ. | 9η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 12 | Κυριακοπούλου | Κοραϊνη | 1500μ | Αναγνώστου Μ. | 12η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 13 | Ιωσηφίδου | Σοφία | 100μ εμπόδια | Σιώμου Ι. | 10η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 14 | Καλιμογιάννη | Βασιλική | 3000μ στιπλ | Ιωαννίδης Ι. | 9η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 15 | Σπανουδάκη | Ραφαέλα | 4×100μ | Βογιατζάκης Κ. | 9η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 16 | Καμπερίδου | Σοφία | 4×100μ | Χήτας Κ. | 9η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 17 | Μιχαηλίδου | Στέλλα | 4×100μ | Βογιατζάκης Κ. | 9η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| 18 | Μπουμπουλίδη | Αναστασία | Επί κοντώ | Μεγαλοοικονόμου Β. | 1η θέση Ευρωπαϊκό Κ18 (2η χρονιά) |
| 19 | Μίτα | Ανδρέας | Ύψος | Γέροντα Σ. | Προϋποθέσεις συμμετοχής Παγκόσμιο Κλειστού Α/Γ |
| 20 | Αλικανιώτη | Σοφία | 35χλμ Βάδην | Κεφαλόπουλος Ν. | Προϋποθέσεις συμμετοχής Παγκόσμιο Α/Γ |
Τέταρτη κατηγορία
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Αγώνισμα | Προπονητής | Διάκριση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντραγκομίροβα | Αναστασία | 7θλο | Μποτσκαριώβ Γ. | 4η θέση Ευρωπαϊκό Κ23 |
| 2 | Τριαντάφυλλου | Ηλιάνα | Επί κοντώ | Ράσνικ Μ. | 6η θέση Ευρωπαϊκό Κ23 |
| 3 | Παπαναστασίου | Γιώργος | Επί κοντώ | 7η θέση Ευρωπαϊκό Κ23 | |
| 4 | Μπουζάκης | Κώστας | Δισκοβολία | Arrhenius N. – Baumann J. | 8η θέση Ευρωπαϊκό Κ23 |
| 5 | Κρίτουλης | Γιώργος | 10χλμ Βάδην | Κεφαλόπουλος Ν. | 8η θέση Ευρωπαϊκό Κ23 |
| 6 | Τζελέπης | Σαράντης | Μήκος | Μπανιώτης Κ. | 4η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 7 | Σαμολάδα | Βασιλική | Δισκοβολία | Παυλίδης Α. | 4η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 8 | Χιουτακάκου | Ηλέκτρα | Σφαιροβολία | Καλτζίδης Α. | 5η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 9 | Φλουτάκου | Νέλλυ | 800μ | Brand Hunt | 6η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 10 | Παναγιώτου | Εβίνα | Επί κοντώ | Βαρσάμης Ν. | 6η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 11 | Ρούσσου | Ιουλιάννα | 1500μ | Πλάτης Δ. | 7η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 12 | Τσικίλης | Κυριάκος | 4×400μ | Βογιατζάκης Κ. | 7η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 13 | Μπέρτολης | Παναγιώτης | 4×400μ | Μάντας Η. | 7η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 14 | Κονιδάρης | Σπύρος | 4×400μ | Πολίτης Γ. | 7η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 15 | Σάλπας | Βασίλης | 4×400μ | Αναγνώστου Μ. | 7η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 16 | Κανότζιαν | Βαλάντης | Σφαιροβολία | Κισσοπούλου Β. | 8η θέση Ευρωπαϊκό Κ20 |
| 17 | Μπέση | Ναταλία | Μήκος | Στυλιανίδης Ν. | 44η θέση World Ranking |
| 18 | Ρέτσα | Αναστασία | Επί κοντώ | Αναστασιάδης Σ. | 45η θέση World Ranking |
| 19 | Γκόγκα | Ανδριάνα | Μήκος | Στυλιανίδης Ν. | 49η θέση World Ranking |
| 20 | Παπαδοπούλου | Χριστίνα | 20χλμ Βάδην | Κεφαλόπουλος Ν. | 49η θέση World Ranking |
| 21 | Παπαμιχαήλ | Αλέξανδρος | 35χλμ Βάδην | Spisiak Matej | 41η θέση World Ranking |
| 22 | Ζενέγια | Έλμπιονα | 400μ εμπόδια | Μποτσάρης Λ. | 2η θέση Βαλκανικό Α/Γ (ως Κ23) |
Κατηγορία στήριξης
| Α/Α | Αγώνισμα | Επώνυμο | Όνομα | Θέση / Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35χλμ βάδην | Κουρκουτσάκη | Ευσταθία | 21 |
| 2 | 20χλμ βάδην | Τσινοπούλου | Παναγιώτα | 25 |
| 3 | Τριπλούν | Τσιάμης | Δημήτρης | 35 |
| 4 | Ύψος | Δόση | Παναγιώτα | 39 |
| 5 | Μήκος | Σταματονικόλος | Νίκος | 40 |
| 6 | Σφαίρα | Μάγκουλια | Μαρία | 40 |
| 7 | Σφαίρα | Μαχαιράς | Ιάσονας | 41 |
| 8 | 10.000μ | Μαρινάκου | Αναστασία | 41 |
| 9 | Τριπλούν | Ράπτη | Σωτηρία | 44 |
| 10 | Σφύρα | Κοσμίδου | Σταυρούλα | 44 |
| 11 | 400μ εμπ. | Λεβαντινός | Δημήτρης | 45 |
| 12 | Δίσκος | Αδαμάκης | Άρτεμης | 45 |
| 13 | 20χλμ βάδην | Ντεντόπουλος | Κώστας | 45 |
| 14 | 20χλμ βάδην | Παπαστεργίου | Ανδρέας | 46 |
| 15 | 10.000μ | Σταμούλης | Κώστας | 47 |
| 16 | 110μ εμπ. | Ρούμτσιος | Χρήστος | 50 |
| 17 | Σφαίρα | Μουζενίδης | Οδυσσέας | 50 |
| 18 | 3000μ Φ.Εμπ. | Μποντιώτη | Ανδριάνα | 50 |
| 19 | Δέκαθλο | Περιστέρης | Άρης | 51 |
| 20 | 10.000μ | Σταμούλης | Νίκος | 52 |
| 21 | Δέκαθλο | Ανδρεόγλου | Αντώνης | 52 |
| 22 | Μήκος | Στεφανοπούλου | Μαρία | 52 |
| 23 | Δίσκος | Αραμπατζή | Ιωάννα | 52 |
| 24 | 800μ | Πλάκα | Εμμανουέλα | 55 |
| 25 | 5000μ | Μπάλα | Ντένισα | 56 |
| 26 | Μήκος | Μαρτινάκης | Βασίλης | 57 |
| 27 | 10.000μ | Λάβασα | Δάφνη | 58 |
| 28 | Μαραθώνιος | Νούλα | Σταματία | 58 |
| 29 | Σφύρα | Πούλη | Παρασκευή | 59 |
| 30 | 100μ – 200μ | Τσαούση | Κυριακή | Πρόταση |
| 31 | 800μ | Ξενιδάκης | Χαρίδημος | Πρόταση |
| 32 | 4×100 | Νυφάντοπουλος | Γιάννης | Πρόταση |
| 33 | 4×100 | Βοσκόπουλος | Γιάννης | Πρόταση |
| 34 | 4×100 | Καριοφύλλης | Γιάννης | Πρόταση |
| 35 | 4×100 | Γρανιτσιώτης | Γιάννης | Πρόταση |
| 36 | Σφυροβολία | Πολυχρονίου | Νίκος | Πρόταση |
| 37 | 10.000μ | Κάσσου | Μαρία | Πρόταση |
| 38 | Σφαιροβολία | Αντώνατος | Δημήτρης | Πρόταση |
| 39 | Τριπλούν | Πούρτσα | Μαρία | Πρόταση |
| 40 | 4×100 | Αναστασίου | Άρτεμις | Πρόταση |
| 41 | 400μ εμπ. | Γνάφακη | Δήμητρα | Πρόταση |
| 42 | 110μ εμπ. | Δουβαλίδης | Κώστας | Πρόταση |
| 43 | Τριπλούν | Ζάραγκα | Μελίνα | Πρόταση |
| 44 | Σφαίρα | Ανδρεάδη | Αναστασία | Πρόταση |
| 45 | Ύψος | Μανωλόπουλος | Γιώργος | Πρόταση |
| 46 | 10.000μ βάδην | Αντωνοπούλου | Αναστασία | Πρόταση |
| 47 | 800μ | Αργύρης | Ηλίας | Πρόταση |
| 48 | 10.000μ | Βυθούλκα | Άννα Μαρία | Πρόταση |
| 49 | 1500μ | Γεωργίου | Ανδρέας | Πρόταση |
| 50 | 5000μ | Γιαννακόπουλος | Γιάννης | Πρόταση |
| 51 | 3000μ Φ.Εμπ. | Γκίζας | Φίλιππος | Πρόταση |
| 52 | 5000μ | Διακοστεφάνης | Στέργιος | Πρόταση |
| 53 | 1500μ | Ιωάννου | Ορφέας | Πρόταση |
| 54 | 5000μ | Καψάλης | Διονύσης | Πρόταση |
| 55 | 5000μ | Κίκας | Οδυσσέας | Πρόταση |
| 56 | 3000μ Φ.Εμπ. | Κιούλου | Λεμονιά | Πρόταση |
| 57 | 3000μ Φ.Εμπ. | Κόκορου | Αθανασία | Πρόταση |
| 58 | 3000μ Φ.Εμπ. | Κόλιος | Νέστορας | Πρόταση |
| 59 | 800μ/1500μ | Κούτλη | Κατερίνα | Πρόταση |
| 60 | 800μ | Κούτλης | Χριστόφορος | Πρόταση |
| 61 | 3000μ Φ.Εμπ. | Κύρτσης | Γιώργος | Πρόταση |
| 62 | 3000μ Φ.Εμπ. | Κοτσαχείλη | Ισαβέλλα | Πρόταση |
| 63 | 800μ | Λάγος | Χαράλαμπος | Πρόταση |
| 64 | 1500μ | Ματζαρίδης | Γιώργος | Πρόταση |
| 65 | 10.000μ | Ντάσκα | Δήμητρα | Πρόταση |
| 66 | 800μ | Παπαϊωάννου | Πέτρος | Πρόταση |
| 67 | 5000μ | Πετρουλάκης | Παναγιώτης | Πρόταση |
| 68 | 3000μ Φ.Εμπ. | Ραφαϊλάκη | Νικόλετα | Πρόταση |
| 69 | 800μ | Σκούρτης | Αλέξανδρος | Πρόταση |
| 70 | 800μ | Σταυριανού | Μαρία | Πρόταση |
| 71 | 3000μ Φ.Εμπ. | Τασιούλας | Γιώργος | Πρόταση |
| 72 | 10.000μ βάδην | Μπαρδάκης | Ελισσαίος | Πρόταση |
| 73 | Σύνθετα | Καραγιαννίδης | Κωνσταντίνος | Πρόταση |
| 74 | Σύνθετα | Αλεξόπουλος | Νικόλαος | Πρόταση |
| 75 | Σύνθετα | Πέππας | Γεώργιος | Πρόταση |
| 76 | Σύνθετα | Τζικάνουλα | Στέλλα | Πρόταση |
| 77 | Σύνθετα | Γαρατζογιάνη | Θετίδα | Πρόταση |
| 78 | Σύνθετα | Μπαλούμη | Αναστασία | Πρόταση |
| 79 | Σύνθετα | Ευκολίδου | Χριστίνα | Πρόταση |
| 80 | Ακοντισμός | Μειμάρη | Καλλιόπη | Πρόταση |
| 81 | Ακοντισμός | Τσόκα | Ελεονώρα | Πρόταση |
| 82 | Ακοντισμός | Φτιάρα | Παναγιώτα | Πρόταση |
| 83 | Ακοντισμός | Αραμπατζή | Θεοδώρα | Πρόταση |
| 84 | Δισκοβολία | Θανόπουλος | Ιάσονας | Πρόταση |
| 85 | 400μ εμπ. | Παπαγιάννης | Πέτρος | Πρόταση |
| 86 | Σφαιροβολία | Ανδρεάδη | Μαρία | Πρόταση |
| 87 | 100μ | Ντούγκου | Βεατρίκη | Πρόταση |
| 88 | 100μ | Σταθούρος | Ρωμανός-Γεώργιος | Πρόταση |
| 89 | 200μ | Μολφέσης | Κωνσταντίνος | Πρόταση |
| 90 | 200μ | Κολυδάς | Μιχαήλ | Πρόταση |
| 91 | 110μ εμπ. | Τσώνης | Νικόλαος | Πρόταση |
| 92 | 110μ εμπ. | Μηλιώτης | Δημήτρης | Πρόταση |
| 93 | 100μ εμπ. | Ζαροκώστα | Αλκυόνη | Πρόταση |
| 94 | 100μ εμπ. | Νεαμονίτη | Μάρθα | Πρόταση |
